DOLAR 35,6281 0.17%
EURO 36,9343 -0.41%
ALTIN 3.117,270,59
BITCOIN 3671652-4.8059%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

15:38

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.036 s Değişim: 0.07% 6,65 Adet:   2.249 Mio.Lot Hacim:   50.393 Mio.TL
EN YÜKSEK 10076
EN DÜŞÜK 9,989
Açılış: 10.009 Dünkü Kapanış: 10.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,70 -1,70 13:30:22
  • AGHOL 312,00 -1,27 13:30:09
  • AGROT 10,86 -1,72 13:30:54
  • AKBNK 68,60 2,16 13:30:55
  • AKFYE 19,47 -1,47 13:29:42
  • AKSA 10,89 -1,80 13:30:45
  • AKSEN 40,28 0,05 13:30:56
  • ALARK 88,90 -0,78 13:30:27
  • ALFAS 76,75 -2,79 13:30:21
  • ALTNY 76,95 -0,65 13:30:54
  • ANHYT 104,50 -0,48 13:29:30
  • ANSGR 114,40 -0,35 13:29:31
  • ARCLK 126,80 -0,39 13:30:52
  • ARDYZ 39,50 -1,05 13:30:47
  • ASELS 81,05 -1,58 13:30:48
  • ASTOR 123,40 -0,88 13:30:46
  • BERA 16,74 -0,89 13:30:56
  • BIMAS 524,50 0,77 13:30:46
  • BRSAN 409,00 -1,45 13:30:51
  • BRYAT 1.886,00 -1,00 13:30:39
  • BSOKE 11,73 5,20 13:30:56
  • BTCIM 4,62 4,05 13:30:44
  • CANTE 1,63 -1,21 13:30:54
  • CCOLA 60,40 -0,25 13:30:55
  • CIMSA 50,80 1,20 13:30:46
  • CLEBI 1.889,00 -1,56 13:30:40
  • CVKMD 333,75 -1,69 13:30:56
  • CWENE 20,76 -1,61 13:30:55
  • DOAS 191,70 -1,24 13:30:52
  • DOHOL 14,13 -0,42 13:30:50
  • ECILC 45,90 -0,69 13:30:33
  • EGEEN 9.562,50 -1,47 13:30:54
  • EKGYO 14,72 -1,08 13:30:55
  • ENERY 241,00 -1,23 13:30:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,95 0,41 13:30:39
  • ENKAI 50,65 -1,36 13:30:53
  • EREGL 22,80 -0,18 13:30:56
  • EUPWR 32,88 -0,36 13:30:29
  • FENER 47,24 -0,88 13:30:50
  • FROTO 920,00 -0,33 13:30:36
  • GARAN 134,90 0,67 13:30:46
  • GESAN 45,98 0,92 13:30:56
  • GOLTS 424,75 -0,23 13:30:47
  • GUBRF 280,50 -0,36 13:30:34
  • HALKB 18,39 -0,43 13:30:48
  • HEKTS 3,80 -0,26 13:30:52
  • IEYHO 10,98 -0,18 13:30:12
  • ISCTR 14,62 1,32 13:30:55
  • ISMEN 46,86 1,65 13:30:54
  • KARSN 12,58 -0,63 13:30:52
  • KCAER 13,06 -0,68 13:30:56
  • KCHOL 176,50 0,63 13:30:50
  • KLSER 34,88 -0,51 13:30:48
  • KONTR 36,76 -1,29 13:30:55
  • KONYA 6.320,00 -1,06 13:29:03
  • KOZAA 74,90 0,20 13:30:37
  • KOZAL 24,34 0,58 13:30:56
  • KRDMD 25,84 0,00 13:30:56
  • LIDER 144,30 2,34 13:29:13
  • MAGEN 22,34 -0,09 13:30:52
  • MAVI 73,60 -1,47 13:30:48
  • MGROS 547,50 -0,36 13:30:56
  • MIATK 38,58 -1,48 13:30:56
  • MPARK 376,50 -2,33 13:30:47
  • NTHOL 44,92 1,95 13:29:45
  • ODAS 5,87 -0,84 13:30:50
  • OTKAR 424,00 -1,11 13:29:22
  • OYAKC 25,44 1,11 13:30:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 34,82 0,40 13:30:23
  • PETKM 17,94 -0,61 13:30:45
  • PGSUS 223,00 -0,27 13:30:56
  • REEDR 13,42 -2,33 13:30:51
  • SAHOL 100,50 0,10 13:30:37
  • SASA 3,89 0,00 13:30:39
  • SDTTR 211,70 -0,61 13:30:39
  • SELEC 76,35 -0,78 13:30:31
  • SISE 39,12 -0,76 13:30:54
  • SKBNK 4,41 -0,90 13:30:47
  • SMRTG 40,66 -1,07 13:30:46
  • SOKM 39,10 -0,46 13:30:55
  • TABGD 166,20 -1,36 13:30:46
  • TAVHL 278,25 -1,59 13:30:35
  • TCELL 102,00 2,31 13:30:42
  • THYAO 303,50 -0,74 13:30:49
  • TKFEN 63,95 -0,39 13:30:49
  • TMSN 117,90 -1,42 13:30:20
  • TOASO 219,00 1,11 13:30:50
  • TSKB 13,61 0,22 13:30:08
  • TSPOR 1,17 0,86 13:30:45
  • TTKOM 46,72 0,69 13:30:56
  • TTRAK 693,50 -0,22 13:29:41
  • TUKAS 6,69 -0,59 13:29:27
  • TUPRS 143,70 -1,30 13:30:52
  • TURSG 17,21 -1,71 13:30:49
  • ULKER 115,00 -1,37 13:30:49
  • VAKBN 26,36 1,85 13:30:55
  • VESTL 64,50 0,23 13:29:03
  • YEOTK 52,90 -1,31 13:30:52
  • YKBNK 32,82 2,63 13:30:56
  • ZOREN 4,17 -0,24 13:30:43