DOLAR 40,1691 0.21%
EURO 47,0393 -0.1%
ALTIN 4.305,800,52
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.331 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.702 Mio.Lot Hacim:   118.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 27,40 0,15 18:10:00
  • ACSEL 101,80 0,99 18:10:00
  • ADEL 28,20 -0,07 18:10:00
  • ADESE 11,55 10,00 18:10:00
  • ADGYO 34,50 0,82 18:10:00
  • AFYON 14,05 2,11 18:10:00
  • AGESA 152,20 0,13 18:10:00
  • AGHOL 273,00 1,49 18:10:00
  • AHGAZ 26,82 -1,54 18:10:00
  • AHSGY 21,00 1,35 18:10:00
  • AKBNK 70,35 1,52 18:10:00
  • AKENR 11,80 -0,51 18:10:00
  • AKFGY 2,78 -2,80 18:10:00
  • AKFIS 21,80 0,55 18:10:00
  • AKFYE 16,39 1,61 18:10:00
  • AKGRT 6,69 2,76 18:10:00
  • AKSA 9,37 1,85 18:10:00
  • AKSEN 34,66 0,06 18:10:00
  • AKSUE 18,00 -0,28 18:10:01
  • AKYHO 2,88 0,35 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 89,50 3,35 18:10:00
  • ALCTL 111,00 2,87 18:10:00
  • ALFAS 45,04 -0,84 18:10:00
  • ALGYO 19,61 1,08 18:10:00
  • ALKA 7,26 -0,27 18:10:00
  • ALKIM 17,30 4,03 18:10:00
  • ALTNY 83,65 -0,89 18:10:00
  • ALVES 27,64 1,47 18:10:00
  • ANELE 16,81 1,27 18:10:00
  • ANSGR 88,20 0,17 18:10:00
  • APBDL 24,87 1,84 18:10:00
  • APLIB 44,81 2,75 18:10:00
  • APX30 28,48 1,75 18:10:00
  • ARASE 53,20 0,38 18:10:00
  • ARCLK 127,60 2,08 18:10:00
  • ARDYZ 29,18 1,32 18:10:00
  • ARENA 34,54 1,11 18:10:00
  • ARMGD 34,04 1,98 18:10:00
  • ARSAN 20,08 0,40 18:10:00
  • ARTMS 28,04 1,15 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 4,71 2,61 18:10:00
  • ASELS 152,50 1,87 18:10:00
  • ASTOR 94,40 0,05 18:10:00
  • ATAGY 11,92 0,17 18:10:01
  • ATAKP 42,22 1,49 18:10:00
  • ATATP 83,10 0,97 18:10:00
  • ATEKS 81,35 0,81 18:10:01
  • ATSYH 57,60 -3,11 18:10:01
  • AVGYO 9,38 5,39 18:10:01
  • AVHOL 39,76 0,61 18:10:00
  • AVOD 2,81 2,55 18:10:00
  • AVPGY 65,60 2,74 18:10:00
  • AVTUR 11,00 0,27 18:10:01
  • AYDEM 18,04 1,52 18:10:00
  • AYEN 24,96 1,79 18:10:00
  • AYES 14,90 -3,93 18:10:01
  • AYGAZ 142,30 0,85 18:10:00
  • AZTEK 39,30 1,13 18:10:00