DOLAR 40,1736 0.21%
EURO 47,0500 -0.14%
ALTIN 4.305,920,53
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.331 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.702 Mio.Lot Hacim:   118.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 191,20 1,97 18:10:01
  • TARKM 383,00 -0,26 18:10:01
  • TATEN 44,86 2,00 18:10:01
  • TATGD 11,31 2,26 18:10:01
  • TAVHL 272,50 1,30 18:10:01
  • TBORG 174,00 1,64 18:10:01
  • TCELL 93,70 -1,63 18:10:01
  • TCKRC 35,84 2,99 18:10:01
  • TDGYO 14,84 0,95 18:10:01
  • TEKTU 10,29 9,94 18:10:01
  • TERA 419,00 4,23 18:10:01
  • TEZOL 15,50 -2,27 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 103,70 2,17 18:10:01
  • THYAO 291,00 1,48 18:10:01
  • TKFEN 108,90 -0,46 18:10:01
  • TKNSA 22,96 1,32 18:10:01
  • TLMAN 77,75 0,58 18:10:01
  • TMPOL 82,00 5,53 18:10:01
  • TMSN 107,00 2,69 18:10:01
  • TNZTP 41,86 2,75 18:10:01
  • TOASO 212,90 0,42 18:10:01
  • TRCAS 31,00 -1,34 18:10:01
  • TRGYO 69,15 0,22 18:10:01
  • TRILC 21,58 -1,01 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,13 -1,38 18:10:01
  • TSKB 13,56 1,04 18:10:01
  • TSPOR 0,97 1,04 18:10:01
  • TTKOM 58,55 0,00 18:10:01
  • TTRAK 596,50 1,02 18:10:01
  • TUCLK 9,19 0,33 18:10:01
  • TUKAS 2,72 -0,37 18:10:01
  • TUPRS 150,20 2,88 18:10:01
  • TUREX 11,25 4,26 18:10:01
  • TURGG 529,50 -1,58 18:10:01
  • TURSG 8,35 -0,60 18:10:01