DOLAR 40,1768 0.21%
EURO 47,0316 -0.09%
ALTIN 4.301,490,42
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.331 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.702 Mio.Lot Hacim:   118.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 115,40 -0,60 18:08:56
  • SAHOL 92,00 -0,65 18:09:53
  • SANEL 24,28 -0,90 18:08:01
  • SASA 3,24 5,19 18:09:39
  • SAYAS 48,80 4,32 18:08:36
  • SEGYO 4,14 -1,43 18:09:48
  • SEKFK 7,09 0,71 18:05:31
  • SEKUR 16,59 -2,41 18:09:17
  • SELEC 91,25 0,77 18:09:41
  • SELGD 78,00 -4,82 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELVA 2,30 0,44 18:08:07
  • SERNT 9,56 0,10 18:09:01
  • SEYKM 3,27 8,64 18:08:57
  • SILVR 15,95 0,57 18:05:31
  • SISE 36,02 2,04 18:09:48
  • SKBNK 7,18 2,72 18:08:49
  • SKYLP 83,35 -3,53 18:08:02
  • SMRTG 30,40 -2,25 18:08:32
  • SMRVA 196,90 10,00 18:09:30
  • SNGYO 4,49 3,46 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,06 1,00 18:05:31
  • SNKRN 240,00 0,54 18:08:01
  • SODSN 92,50 1,31 18:08:56
  • SOKE 10,96 1,39 18:05:31
  • SOKM 35,52 1,37 18:09:07
  • SRVGY 3,08 6,57 18:09:43
  • SUMAS 297,00 -2,62 18:09:30
  • SURGY 46,80 -0,26 18:08:57