DOLAR 40,1681 0.2%
EURO 47,1086 -0.04%
ALTIN 4.305,550,51
BITCOIN 46835925.15298%
İstanbul
27°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.331 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.702 Mio.Lot Hacim:   118.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,46 -3,44 18:10:00
  • ICUGS 2,87 0,00 18:10:00
  • IDGYO 3,34 4,37 18:10:01
  • IEYHO 14,24 0,14 18:10:00
  • IHAAS 40,98 9,98 18:10:00
  • IHEVA 2,17 -1,36 18:10:01
  • IHLAS 2,48 2,06 18:10:00
  • IHLGM 2,78 -3,14 18:10:00
  • IHYAY 2,15 -0,46 18:10:00
  • IMASM 3,57 7,21 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INDES 6,96 -1,42 18:10:00
  • INFO 3,26 -3,83 18:10:00
  • INGRM 387,50 5,59 18:10:00
  • INTEK 432,25 -2,70 18:10:01
  • INTEM 183,30 0,16 18:10:00
  • INVES 292,00 0,52 18:10:00
  • IPEKE 58,75 1,56 18:10:00
  • ISBIR 90,05 0,06 18:10:01
  • ISBTR 470.000,00 4,79 18:10:01
  • ISDMR 35,80 2,17 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISFIN 13,10 -0,15 18:10:00
  • ISGLK 436,00 0,46 18:10:00
  • ISGYO 17,67 2,08 18:10:00
  • ISKPL 29,36 -1,87 18:10:00
  • ISMEN 39,36 1,76 18:10:00
  • IZENR 6,57 -0,45 18:10:00
  • IZFAS 169,30 4,51 18:10:00
  • IZINV 42,38 -0,24 18:10:01
  • IZMDC 5,23 0,77 18:10:00